転載元:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1584694852/

762ABA35-781D-4A52-A7D8-DD5521617544

1: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:00:52.94 ID:/i5bz5Ke0
1 中日 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点04 失点03 本00 盗00 率.235 防2.00 失01
1 東京 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点07 失点02 本01 盗00 率.289 防2.00 失01
3 阪神 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点02 失点07 本00 盗01 率.161 防7.00 失02
3 広島 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点03 失点04 本01 盗00 率.257 防4.00 失00

1 西武 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点05 失点02 本00 盗01 率.432 防2.00 失01
1 福岡 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点04 失点02 本01 盗03 率.207 防2.00 失00
3 日公 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点02 失点05 本00 盗00 率.226 防5.63 失00
3 千葉 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点02 失点04 本01 盗02 率.167 防4.50 失00

2: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:01:02.53 ID:/i5bz5Ke0
オープン戦からの継続

1 西武 10試合 07勝 02敗 1分 .778 得点42 失点25 本05 盗13 率.292 防2.56 失04
2 福岡 13試合 09勝 03敗 1分 .750 得点73 失点36 本14 盗20 率.269 防2.48 失06
3 楽天 14試合 09勝 04敗 1分 .692 得点64 失点42 本09 盗13 率.262 防2.57 失05
4 阪神 13試合 07勝 04敗 2分 .636 得点51 失点63 本13 盗15 率.249 防4.62 失13
5 横浜 13試合 08勝 05敗 0分 .615 得点56 失点44 本13 盗04 率.265 防2.80 失10
6 中日 14試合 07勝 07敗 0分 .500 得点38 失点58 本04 盗06 率.233 防3.80 失10
7 日公 15試合 06勝 07敗 2分 .462 得点58 失点61 本05 盗07 率.252 防3.72 失11
8 広島 13試合 05勝 06敗 2分 .455 得点62 失点67 本11 盗04 率.270 防4.66 失13
9 東京 14試合 05勝 08敗 1分 .385 得点45 失点55 本04 盗13 率.222 防3.57 失11
10檻牛 13試合 03勝 08敗 2分 .273 得点48 失点63 本10 盗04 率.250 防4.46 失10
11千葉 10試合 02勝 06敗 2分 .250 得点33 失点39 本10 盗11 率.223 防3.80 失06
12読売 16試合 02勝 10敗 4分 .167 得点55 失点72 本16 盗04 率.232 防4.37 失13

12: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:02:03.44 ID:pjk2mWqH0
合算するのか……

13: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:02:11.57 ID:N3SDFfJma
こんなん中日Aクラスはかたい

26: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:04:14.17 ID:Pf2bIBdI0
開幕はどこ…?

27: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:04:24.44 ID:7GVScpwLa
期間がオープン戦より長くなりそうなんやから二次オープン戦として開催してくれや

31: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:04:54.39 ID:A1pDlhsr0
日ハムよわ

32: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:04:59.57 ID:AeFa5P030
山賊打線が相変わらずで恐ろしい

34: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:05:08.33 ID:62w697F2M
阪神とロッテの打率w

43: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:06:39.96 ID:N3SDFfJma
練習試合だから負けてもヘーキヘーキ

44: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:06:46.62 ID:O3+1xn+v0
開幕はよせいや

63: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:08:08.43 ID:uFnjp9Bha
4月10日開幕すら断念しかけてるんやろ?
勘弁してくれ

65: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:08:20.89 ID:5sQKZTm00
練習試合は3連戦するとこ多くてビビるわ

59: 風吹けば名無し 2020/03/20(金) 18:07:50.56 ID:VzJdPu8Hp
やっぱ練習試合ってやる側も観る側も今ひとつ盛り上がらんな